Calendar
实用版全年日历
2036年日历
农历丙辰龙年 · 全年表
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 初三 | 1 元旦 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 腊八节 | 6 小寒 |
| 7 初十 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 |
| 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 北方小年 |
| 21 南方小年 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 除夕 |
| 28 春节 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | 1 初五 | 2 初六 | 3 初七 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 春节 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | 1 初五 | 2 初六 | 3 初七 |
| 4 立春 | 5 初九 | 6 初十 | 7 十一 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 |
| 11 元宵节 | 12 十六 | 13 十七 | 14 情人节 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 |
| 18 廿二 | 19 雨水 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 廿七 | 24 廿八 |
| 25 廿九 | 26 三十 | 27 二月 | 28 龙抬头 | 29 初三 | 1 初四 | 2 初五 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 廿九 | 26 三十 | 27 二月 | 28 龙抬头 | 29 初三 | 1 初四 | 2 初五 |
| 3 初六 | 4 初七 | 5 惊蛰 | 6 初九 | 7 初十 | 8 妇女节 | 9 十二 |
| 10 十三 | 11 十四 | 12 植树节 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 |
| 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 春分 | 21 廿四 | 22 廿五 | 23 廿六 |
| 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 三月 | 29 初二 | 30 初三 |
| 31 初四 | 1 愚人节 | 2 初六 | 3 初七 | 4 清明 | 5 初九 | 6 初十 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 初四 | 1 愚人节 | 2 初六 | 3 初七 | 4 清明 | 5 初九 | 6 初十 |
| 7 十一 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 |
| 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 谷雨 | 20 廿四 |
| 21 廿五 | 22 廿六 | 23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 四月 | 27 初二 |
| 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 1 劳动节 | 2 初七 | 3 初八 | 4 青年节 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 1 劳动节 | 2 初七 | 3 初八 | 4 青年节 |
| 5 立夏 | 6 十一 | 7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 |
| 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 |
| 19 廿四 | 20 小满 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 三十 |
| 26 五月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 端午节 | 31 初六 | 1 儿童节 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 五月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 端午节 | 31 初六 | 1 儿童节 |
| 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | 5 芒种 | 6 十二 | 7 十三 | 8 十四 |
| 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 |
| 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 夏至 | 22 廿八 |
| 23 廿九 | 24 六月 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 |
| 30 初七 | 1 建党节 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 小暑 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 初七 | 1 建党节 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 小暑 |
| 7 十四 | 8 十五 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 |
| 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 |
| 21 廿八 | 22 大暑 | 23 闰六月 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 |
| 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | 31 初九 | 1 建军节 | 2 十一 | 3 十二 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | 31 初九 | 1 建军节 | 2 十一 | 3 十二 |
| 4 十三 | 5 十四 | 6 十五 | 7 立秋 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 |
| 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 |
| 18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 三十 | 22 处暑 | 23 初二 | 24 初三 |
| 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 | 28 七夕 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 中元节 | 6 十六 | 7 白露 |
| 8 十八 | 9 十九 | 10 教师节 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 |
| 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 八月 | 21 初二 |
| 22 秋分 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 |
| 29 初十 | 30 十一 | 1 国庆节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 中秋节 | 5 十六 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 初十 | 30 十一 | 1 国庆节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 中秋节 | 5 十六 |
| 6 十七 | 7 十八 | 8 寒露 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 |
| 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 九月 |
| 20 初二 | 21 初三 | 22 初四 | 23 霜降 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 |
| 27 重阳节 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | 1 十四 | 2 十五 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 重阳节 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | 1 十四 | 2 十五 |
| 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 立冬 | 8 廿一 | 9 廿二 |
| 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 |
| 17 三十 | 18 十月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 小雪 | 23 初六 |
| 24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十四 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 大雪 | 7 二十 |
| 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 国家公祭日 | 14 廿七 |
| 15 廿八 | 16 廿九 | 17 冬月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 | 21 冬至 |
| 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 圣诞节 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 |
| 29 十三 | 30 十四 | 31 十五 | 1 元旦 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 |
Months
2036年月历入口
Holiday
完整列表
放假与调休
当前年份暂无调休数据,可先使用周末和节日信息安排计划。
Years
相邻年份日历
