Calendar
清新插画版全年日历
2031年日历
猪年 · Fresh Calendar
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 初六 | 31 初七 | 1 腊八节 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 小寒 |
| 6 十三 | 7 十四 | 8 十五 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 |
| 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 北方小年 | 17 南方小年 | 18 廿五 | 19 廿六 |
| 20 大寒 | 21 廿八 | 22 除夕 | 23 春节 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 |
| 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | 31 初九 | 1 初十 | 2 十一 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | 31 初九 | 1 初十 | 2 十一 |
| 3 十二 | 4 立春 | 5 十四 | 6 元宵节 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 |
| 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 情人节 | 15 廿四 | 16 廿五 |
| 17 廿六 | 18 廿七 | 19 雨水 | 20 廿九 | 21 二月 | 22 龙抬头 | 23 初三 |
| 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 1 初九 | 2 初十 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 1 初九 | 2 初十 |
| 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 惊蛰 | 7 十五 | 8 妇女节 | 9 十七 |
| 10 十八 | 11 十九 | 12 植树节 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 |
| 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 | 21 春分 | 22 三十 | 23 三月 |
| 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 |
| 31 初九 | 1 愚人节 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 清明 | 6 十五 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 初九 | 1 愚人节 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 清明 | 6 十五 |
| 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 |
| 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 谷雨 |
| 21 三十 | 22 闰三月 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 |
| 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 1 劳动节 | 2 十一 | 3 十二 | 4 青年节 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 1 劳动节 | 2 十一 | 3 十二 | 4 青年节 |
| 5 十四 | 6 立夏 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 |
| 12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 |
| 19 廿八 | 20 廿九 | 21 小满 | 22 初二 | 23 初三 | 24 初四 | 25 初五 |
| 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 | 1 儿童节 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 | 1 儿童节 |
| 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 芒种 | 7 十八 | 8 十九 |
| 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 |
| 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 | 20 五月 | 21 夏至 | 22 初三 |
| 23 初四 | 24 端午节 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 |
| 30 十一 | 1 建党节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 十一 | 1 建党节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 |
| 7 小暑 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 |
| 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 六月 | 20 初二 |
| 21 初三 | 22 初四 | 23 大暑 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 |
| 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | 1 建军节 | 2 十五 | 3 十六 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | 1 建军节 | 2 十五 | 3 十六 |
| 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 二十 | 8 立秋 | 9 廿二 | 10 廿三 |
| 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 |
| 18 七月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 初五 | 23 处暑 | 24 七夕 |
| 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | 31 十四 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 中元节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 二十 | 7 廿一 |
| 8 白露 | 9 廿三 | 10 教师节 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 |
| 15 廿九 | 16 三十 | 17 八月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 |
| 22 初六 | 23 秋分 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 |
| 29 十三 | 30 十四 | 1 中秋节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 十三 | 30 十四 | 1 中秋节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 |
| 6 二十 | 7 廿一 | 8 寒露 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 |
| 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 九月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 |
| 20 初五 | 21 初六 | 22 初七 | 23 霜降 | 24 重阳节 | 25 初十 | 26 十一 |
| 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | 31 十六 | 1 十七 | 2 十八 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | 31 十六 | 1 十七 | 2 十八 |
| 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 立冬 | 8 廿四 | 9 廿五 |
| 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 十月 | 16 初二 |
| 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 小雪 | 23 初九 |
| 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 大雪 |
| 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 国家公祭日 | 14 冬月 |
| 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 初八 |
| 22 冬至 | 23 初十 | 24 十一 | 25 圣诞节 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 |
| 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 | 1 元旦 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 |
Months
2031年月历入口
Holiday
完整列表
放假与调休
当前年份暂无调休数据,可先使用周末和节日信息安排计划。
Years
相邻年份日历
