Calendar
儿童卡通版全年日历
1962年日历
虎年成长计划
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 廿四 | 1 元旦 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 小寒 |
| 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 腊八节 |
| 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 大寒 |
| 21 十六 | 22 十七 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 |
| 28 北方小年 | 29 南方小年 | 30 廿五 | 31 廿六 | 1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 北方小年 | 29 南方小年 | 30 廿五 | 31 廿六 | 1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 |
| 4 除夕 | 5 春节 | 6 初二 | 7 初三 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 |
| 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 情人节 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 |
| 18 十四 | 19 元宵节 | 20 十六 | 21 十七 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 |
| 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 |
| 4 廿八 | 5 廿九 | 6 惊蛰 | 7 龙抬头 | 8 妇女节 | 9 初四 | 10 初五 |
| 11 初六 | 12 植树节 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 |
| 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 春分 | 22 十七 | 23 十八 | 24 十九 |
| 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 愚人节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | 5 清明 | 6 初二 | 7 初三 |
| 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 |
| 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 谷雨 | 21 十七 |
| 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 |
| 29 廿五 | 30 廿六 | 1 劳动节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 青年节 | 5 初二 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 廿五 | 30 廿六 | 1 劳动节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 青年节 | 5 初二 |
| 6 立夏 | 7 初四 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 初九 |
| 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 十六 |
| 20 十七 | 21 小满 | 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 |
| 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 | 1 儿童节 | 2 五月 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 | 1 儿童节 | 2 五月 |
| 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 端午节 | 7 初六 | 8 初七 | 9 初八 |
| 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 十五 |
| 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 | 22 夏至 | 23 廿二 |
| 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 建党节 | 2 六月 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 初五 | 7 小暑 |
| 8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 |
| 15 十四 | 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 |
| 22 廿一 | 23 大暑 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 |
| 29 廿八 | 30 廿九 | 31 七月 | 1 建军节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 廿八 | 30 廿九 | 31 七月 | 1 建军节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 |
| 5 初六 | 6 七夕 | 7 初八 | 8 立秋 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 |
| 12 十三 | 13 十四 | 14 中元节 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 |
| 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 处暑 | 24 廿五 | 25 廿六 |
| 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三十 | 30 八月 | 31 初二 | 1 初三 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三十 | 30 八月 | 31 初二 | 1 初三 |
| 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 7 初九 | 8 白露 |
| 9 十一 | 10 教师节 | 11 十三 | 12 十四 | 13 中秋节 | 14 十六 | 15 十七 |
| 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 廿四 |
| 23 秋分 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 九月 |
| 30 初二 | 1 国庆节 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 初二 | 1 国庆节 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 |
| 7 重阳节 | 8 初十 | 9 寒露 | 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 十五 |
| 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 |
| 21 廿三 | 22 廿四 | 23 廿五 | 24 霜降 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 |
| 28 十月 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | 1 初五 | 2 初六 | 3 初七 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 十月 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | 1 初五 | 2 初六 | 3 初七 |
| 4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | 7 十一 | 8 立冬 | 9 十三 | 10 十四 |
| 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 |
| 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 小雪 | 24 廿八 |
| 25 廿九 | 26 三十 | 27 冬月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 1 初五 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 廿九 | 26 三十 | 27 冬月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 1 初五 |
| 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | 7 大雪 | 8 十二 |
| 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 国家公祭日 | 14 十八 | 15 十九 |
| 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 冬至 |
| 23 廿七 | 24 廿八 | 25 圣诞节 | 26 三十 | 27 腊月 | 28 初二 | 29 初三 |
| 30 初四 | 31 初五 | 1 元旦 | 2 初七 | 3 腊八节 | 4 初九 | 5 初十 |
Months
1962年月历入口
Holiday
完整列表
放假与调休
当前年份暂无调休数据,可先使用周末和节日信息安排计划。
Years
相邻年份日历
