Calendar
中英双语版全年日历
1919年日历
1919年中英双语日历
1月
January
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 廿八 | 31 廿九 | 1 元旦 | 2 腊月 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 |
| 6 小寒 | 7 初六 | 8 初七 | 9 腊八节 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 |
| 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 |
| 20 十九 | 21 大寒 | 22 廿一 | 23 廿二 | 24 北方小年 | 25 南方小年 | 26 廿五 |
| 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 | 31 除夕 | 1 春节 | 2 初二 |
2月
February
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 | 31 除夕 | 1 春节 | 2 初二 |
| 3 初三 | 4 初四 | 5 立春 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 |
| 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 情人节 | 15 元宵节 | 16 十六 |
| 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 雨水 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 廿三 |
| 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 1 廿九 | 2 二月 |
3月
March
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 1 廿九 | 2 二月 |
| 3 龙抬头 | 4 初三 | 5 初四 | 6 惊蛰 | 7 初六 | 8 妇女节 | 9 初八 |
| 10 初九 | 11 初十 | 12 植树节 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 十五 |
| 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 | 22 春分 | 23 廿二 |
| 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 |
| 31 三十 | 1 愚人节 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 清明 |
4月
April
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 三十 | 1 愚人节 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 清明 |
| 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 |
| 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 |
| 21 谷雨 | 22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 |
| 28 廿八 | 29 廿九 | 30 四月 | 1 劳动节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 青年节 |
5月
May
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 廿八 | 29 廿九 | 30 四月 | 1 劳动节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 青年节 |
| 5 初六 | 6 立夏 | 7 初八 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 |
| 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 |
| 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 小满 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 |
| 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 五月 | 30 初二 | 31 初三 | 1 儿童节 |
6月
June
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 五月 | 30 初二 | 31 初三 | 1 儿童节 |
| 2 端午节 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 芒种 | 8 十一 |
| 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 |
| 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 夏至 |
| 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 六月 | 29 初二 |
| 30 初三 | 1 建党节 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 |
7月
July
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 初三 | 1 建党节 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 |
| 7 初十 | 8 小暑 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 |
| 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 |
| 21 廿四 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 大暑 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 七月 |
| 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | 1 建军节 | 2 七夕 | 3 初八 |
8月
August
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | 1 建军节 | 2 七夕 | 3 初八 |
| 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 十二 | 8 立秋 | 9 十四 | 10 中元节 |
| 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 |
| 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 处暑 |
| 25 闰七月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | 31 七夕 |
9月
September
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 十四 |
| 8 中元节 | 9 白露 | 10 教师节 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 |
| 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 |
| 22 廿九 | 23 三十 | 24 秋分 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 |
| 29 初六 | 30 初七 | 1 国庆节 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 |
10月
October
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 初六 | 30 初七 | 1 国庆节 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 |
| 6 十三 | 7 十四 | 8 中秋节 | 9 寒露 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 |
| 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 |
| 20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 | 23 三十 | 24 霜降 | 25 初二 | 26 初三 |
| 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | 31 初八 | 1 重阳节 | 2 初十 |
11月
November
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | 31 初八 | 1 重阳节 | 2 初十 |
| 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 十五 | 8 立冬 | 9 十七 |
| 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 |
| 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 | 21 廿九 | 22 十月 | 23 小雪 |
| 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 |
12月
December
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | 6 十五 | 7 十六 |
| 8 大雪 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 国家公祭日 | 14 廿三 |
| 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 三十 |
| 22 冬月 | 23 冬至 | 24 初三 | 25 圣诞节 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 |
| 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | 1 元旦 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 |
Months
1919年月历入口
Holiday
完整列表
放假与调休
当前年份暂无调休数据,可先使用周末和节日信息安排计划。
Years
相邻年份日历
