首页 / 1988年日历
中英对照

1988年日历打印

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。 页面包含完整月份表、农历提示、节气、周末与调休标记,适合直接打印或下载。

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。

快速切换
图片设置
背景图
封面图
下载与打印

电脑打印推荐 A4横向;手机保存推荐 PNG 高清图。

Calendar
中英双语版全年日历
中英双语版日历封面
1988年日历

1988年中英双语日历

1月 January
28 初八 29 初九 30 初十 31 十一 1 元旦 2 十三 3 十四
4 十五 5 十六 6 小寒 7 十八 8 十九 9 二十 10 廿一
11 廿二 12 廿三 13 廿四 14 廿五 15 廿六 16 廿七 17 廿八
18 廿九 19 腊月 20 初二 21 大寒 22 初四 23 初五 24 初六
25 初七 26 腊八节 27 初九 28 初十 29 十一 30 十二 31 十三
2月 February
1 十四 2 十五 3 十六 4 立春 5 十八 6 十九 7 二十
8 廿一 9 廿二 10 北方小年 11 南方小年 12 廿五 13 廿六 14 情人节
15 廿八 16 除夕 17 春节 18 初二 19 雨水 20 初四 21 初五
22 初六 23 初七 24 初八 25 初九 26 初十 27 十一 28 十二
29 十三 1 十四 2 元宵节 3 十六 4 十七 5 惊蛰 6 十九
3月 March
29 十三 1 十四 2 元宵节 3 十六 4 十七 5 惊蛰 6 十九
7 二十 8 妇女节 9 廿二 10 廿三 11 廿四 12 植树节 13 廿六
14 廿七 15 廿八 16 廿九 17 三十 18 二月 19 龙抬头 20 春分
21 初四 22 初五 23 初六 24 初七 25 初八 26 初九 27 初十
28 十一 29 十二 30 十三 31 十四 1 愚人节 2 十六 3 十七
4月 April
28 十一 29 十二 30 十三 31 十四 1 愚人节 2 十六 3 十七
4 清明 5 十九 6 二十 7 廿一 8 廿二 9 廿三 10 廿四
11 廿五 12 廿六 13 廿七 14 廿八 15 廿九 16 三月 17 初二
18 初三 19 初四 20 谷雨 21 初六 22 初七 23 初八 24 初九
25 初十 26 十一 27 十二 28 十三 29 十四 30 十五 1 劳动节
5月 May
25 初十 26 十一 27 十二 28 十三 29 十四 30 十五 1 劳动节
2 十七 3 十八 4 青年节 5 立夏 6 廿一 7 廿二 8 廿三
9 廿四 10 廿五 11 廿六 12 廿七 13 廿八 14 廿九 15 三十
16 四月 17 初二 18 初三 19 初四 20 初五 21 小满 22 初七
23 初八 24 初九 25 初十 26 十一 27 十二 28 十三 29 十四
30 十五 31 十六 1 儿童节 2 十八 3 十九 4 二十 5 芒种
6月 June
30 十五 31 十六 1 儿童节 2 十八 3 十九 4 二十 5 芒种
6 廿二 7 廿三 8 廿四 9 廿五 10 廿六 11 廿七 12 廿八
13 廿九 14 五月 15 初二 16 初三 17 初四 18 端午节 19 初六
20 初七 21 夏至 22 初九 23 初十 24 十一 25 十二 26 十三
27 十四 28 十五 29 十六 30 十七 1 建党节 2 十九 3 二十
7月 July
27 十四 28 十五 29 十六 30 十七 1 建党节 2 十九 3 二十
4 廿一 5 廿二 6 廿三 7 小暑 8 廿五 9 廿六 10 廿七
11 廿八 12 廿九 13 三十 14 六月 15 初二 16 初三 17 初四
18 初五 19 初六 20 初七 21 初八 22 大暑 23 初十 24 十一
25 十二 26 十三 27 十四 28 十五 29 十六 30 十七 31 十八
8月 August
1 建军节 2 二十 3 廿一 4 廿二 5 廿三 6 廿四 7 立秋
8 廿六 9 廿七 10 廿八 11 廿九 12 七月 13 初二 14 初三
15 初四 16 初五 17 初六 18 七夕 19 初八 20 初九 21 初十
22 十一 23 处暑 24 十三 25 十四 26 中元节 27 十六 28 十七
29 十八 30 十九 31 二十 1 廿一 2 廿二 3 廿三 4 廿四
9月 September
29 十八 30 十九 31 二十 1 廿一 2 廿二 3 廿三 4 廿四
5 廿五 6 廿六 7 白露 8 廿八 9 廿九 10 教师节 11 八月
12 初二 13 初三 14 初四 15 初五 16 初六 17 初七 18 初八
19 初九 20 初十 21 十一 22 十二 23 秋分 24 十四 25 中秋节
26 十六 27 十七 28 十八 29 十九 30 二十 1 国庆节 2 廿二
10月 October
26 十六 27 十七 28 十八 29 十九 30 二十 1 国庆节 2 廿二
3 廿三 4 廿四 5 廿五 6 廿六 7 廿七 8 寒露 9 廿九
10 三十 11 九月 12 初二 13 初三 14 初四 15 初五 16 初六
17 初七 18 初八 19 重阳节 20 初十 21 十一 22 十二 23 霜降
24 十四 25 十五 26 十六 27 十七 28 十八 29 十九 30 二十
31 廿一 1 廿二 2 廿三 3 廿四 4 廿五 5 廿六 6 廿七
11月 November
31 廿一 1 廿二 2 廿三 3 廿四 4 廿五 5 廿六 6 廿七
7 立冬 8 廿九 9 十月 10 初二 11 初三 12 初四 13 初五
14 初六 15 初七 16 初八 17 初九 18 初十 19 十一 20 十二
21 十三 22 小雪 23 十五 24 十六 25 十七 26 十八 27 十九
28 二十 29 廿一 30 廿二 1 廿三 2 廿四 3 廿五 4 廿六
12月 December
28 二十 29 廿一 30 廿二 1 廿三 2 廿四 3 廿五 4 廿六
5 廿七 6 廿八 7 大雪 8 三十 9 冬月 10 初二 11 初三
12 初四 13 国家公祭日 14 初六 15 初七 16 初八 17 初九 18 初十
19 十一 20 十二 21 冬至 22 十四 23 十五 24 十六 25 圣诞节
26 十八 27 十九 28 二十 29 廿一 30 廿二 31 廿三 1 元旦