首页 / 2020年日历
中英对照

2020年日历打印

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。 页面包含完整月份表、农历提示、节气、周末与调休标记,适合直接打印或下载。

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。

快速切换
图片设置
背景图
封面图
下载与打印

电脑打印推荐 A4横向;手机保存推荐 PNG 高清图。

Calendar
中英双语版全年日历
中英双语版日历封面
2020年日历

2020年中英双语日历

1月 January
30 初五 31 初六 1 元旦 2 腊八节 3 初九 4 初十 5 十一
6 小寒 7 十三 8 十四 9 十五 10 十六 11 十七 12 十八
13 十九 14 二十 15 廿一 16 廿二 17 北方小年 18 南方小年 19 廿五
20 大寒 21 廿七 22 廿八 23 廿九 24 除夕 25 春节 26 初二
27 初三 28 初四 29 初五 30 初六 31 初七 1 初八 2 初九
2月 February
27 初三 28 初四 29 初五 30 初六 31 初七 1 初八 2 初九
3 初十 4 立春 5 十二 6 十三 7 十四 8 元宵节 9 十六
10 十七 11 十八 12 十九 13 二十 14 情人节 15 廿二 16 廿三
17 廿四 18 廿五 19 雨水 20 廿七 21 廿八 22 廿九 23 二月
24 龙抬头 25 初三 26 初四 27 初五 28 初六 29 初七 1 初八
3月 March
24 龙抬头 25 初三 26 初四 27 初五 28 初六 29 初七 1 初八
2 初九 3 初十 4 十一 5 惊蛰 6 十三 7 十四 8 妇女节
9 十六 10 十七 11 十八 12 植树节 13 二十 14 廿一 15 廿二
16 廿三 17 廿四 18 廿五 19 廿六 20 春分 21 廿八 22 廿九
23 三十 24 三月 25 初二 26 初三 27 初四 28 初五 29 初六
30 初七 31 初八 1 愚人节 2 初十 3 十一 4 清明 5 十三
4月 April
30 初七 31 初八 1 愚人节 2 初十 3 十一 4 清明 5 十三
6 十四 7 十五 8 十六 9 十七 10 十八 11 十九 12 二十
13 廿一 14 廿二 15 廿三 16 廿四 17 廿五 18 廿六 19 谷雨
20 廿八 21 廿九 22 三十 23 四月 24 初二 25 初三 26 初四
27 初五 28 初六 29 初七 30 初八 1 劳动节 2 初十 3 十一
5月 May
27 初五 28 初六 29 初七 30 初八 1 劳动节 2 初十 3 十一
4 青年节 5 立夏 6 十四 7 十五 8 十六 9 十七 10 十八
11 十九 12 二十 13 廿一 14 廿二 15 廿三 16 廿四 17 廿五
18 廿六 19 廿七 20 小满 21 廿九 22 三十 23 闰四月 24 初二
25 初三 26 初四 27 初五 28 初六 29 初七 30 初八 31 初九
6月 June
1 儿童节 2 十一 3 十二 4 十三 5 芒种 6 十五 7 十六
8 十七 9 十八 10 十九 11 二十 12 廿一 13 廿二 14 廿三
15 廿四 16 廿五 17 廿六 18 廿七 19 廿八 20 廿九 21 夏至
22 初二 23 初三 24 初四 25 端午节 26 初六 27 初七 28 初八
29 初九 30 初十 1 建党节 2 十二 3 十三 4 十四 5 十五
7月 July
29 初九 30 初十 1 建党节 2 十二 3 十三 4 十四 5 十五
6 小暑 7 十七 8 十八 9 十九 10 二十 11 廿一 12 廿二
13 廿三 14 廿四 15 廿五 16 廿六 17 廿七 18 廿八 19 廿九
20 三十 21 六月 22 大暑 23 初三 24 初四 25 初五 26 初六
27 初七 28 初八 29 初九 30 初十 31 十一 1 建军节 2 十三
8月 August
27 初七 28 初八 29 初九 30 初十 31 十一 1 建军节 2 十三
3 十四 4 十五 5 十六 6 十七 7 立秋 8 十九 9 二十
10 廿一 11 廿二 12 廿三 13 廿四 14 廿五 15 廿六 16 廿七
17 廿八 18 廿九 19 七月 20 初二 21 初三 22 处暑 23 初五
24 初六 25 七夕 26 初八 27 初九 28 初十 29 十一 30 十二
31 十三 1 十四 2 中元节 3 十六 4 十七 5 十八 6 十九
9月 September
31 十三 1 十四 2 中元节 3 十六 4 十七 5 十八 6 十九
7 白露 8 廿一 9 廿二 10 教师节 11 廿四 12 廿五 13 廿六
14 廿七 15 廿八 16 廿九 17 八月 18 初二 19 初三 20 初四
21 初五 22 秋分 23 初七 24 初八 25 初九 26 初十 27 十一
28 十二 29 十三 30 十四 1 中秋节 2 十六 3 十七 4 十八
10月 October
28 十二 29 十三 30 十四 1 中秋节 2 十六 3 十七 4 十八
5 十九 6 二十 7 廿一 8 寒露 9 廿三 10 廿四 11 廿五
12 廿六 13 廿七 14 廿八 15 廿九 16 三十 17 九月 18 初二
19 初三 20 初四 21 初五 22 初六 23 霜降 24 初八 25 重阳节
26 初十 27 十一 28 十二 29 十三 30 十四 31 十五 1 十六
11月 November
26 初十 27 十一 28 十二 29 十三 30 十四 31 十五 1 十六
2 十七 3 十八 4 十九 5 二十 6 廿一 7 立冬 8 廿三
9 廿四 10 廿五 11 廿六 12 廿七 13 廿八 14 廿九 15 十月
16 初二 17 初三 18 初四 19 初五 20 初六 21 初七 22 小雪
23 初九 24 初十 25 十一 26 十二 27 十三 28 十四 29 十五
30 十六 1 十七 2 十八 3 十九 4 二十 5 廿一 6 廿二
12月 December
30 十六 1 十七 2 十八 3 十九 4 二十 5 廿一 6 廿二
7 大雪 8 廿四 9 廿五 10 廿六 11 廿七 12 廿八 13 国家公祭日
14 三十 15 冬月 16 初二 17 初三 18 初四 19 初五 20 初六
21 冬至 22 初八 23 初九 24 初十 25 圣诞节 26 十二 27 十三
28 十四 29 十五 30 十六 31 十七 1 元旦 2 十九 3 二十