首页 / 2024年日历
中英对照

2024年日历打印

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。 页面包含完整月份表、农历提示、节气、周末与调休标记,适合直接打印或下载。

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。

快速切换
图片设置
背景图
封面图
下载与打印

电脑打印推荐 A4横向;手机保存推荐 PNG 高清图。

Calendar
中英双语版全年日历
中英双语版日历封面
2024年日历

2024年中英双语日历

1月 January
1 元旦 2 廿一 3 廿二 4 廿三 5 廿四 6 小寒 7 廿六
8 廿七 9 廿八 10 廿九 11 腊月 12 初二 13 初三 14 初四
15 初五 16 初六 17 初七 18 腊八节 19 初九 20 大寒 21 十一
22 十二 23 十三 24 十四 25 十五 26 十六 27 十七 28 十八
29 十九 30 二十 31 廿一 1 廿二 2 北方小年 3 南方小年 4 立春
2月 February
29 十九 30 二十 31 廿一 1 廿二 2 北方小年 3 南方小年 4 立春
5 廿六 6 廿七 7 廿八 8 廿九 9 除夕 10 春节 11 初二
12 初三 13 初四 14 情人节 15 初六 16 初七 17 初八 18 初九
19 雨水 20 十一 21 十二 22 十三 23 十四 24 元宵节 25 十六
26 十七 27 十八 28 十九 29 二十 1 廿一 2 廿二 3 廿三
3月 March
26 十七 27 十八 28 十九 29 二十 1 廿一 2 廿二 3 廿三
4 廿四 5 惊蛰 6 廿六 7 廿七 8 妇女节 9 廿九 10 二月
11 龙抬头 12 植树节 13 初四 14 初五 15 初六 16 初七 17 初八
18 初九 19 初十 20 春分 21 十二 22 十三 23 十四 24 十五
25 十六 26 十七 27 十八 28 十九 29 二十 30 廿一 31 廿二
4月 April
1 愚人节 2 廿四 3 廿五 4 清明 5 廿七 6 廿八 7 廿九
8 三十 9 三月 10 初二 11 初三 12 初四 13 初五 14 初六
15 初七 16 初八 17 初九 18 初十 19 谷雨 20 十二 21 十三
22 十四 23 十五 24 十六 25 十七 26 十八 27 十九 28 二十
29 廿一 30 廿二 1 劳动节 2 廿四 3 廿五 4 青年节 5 立夏
5月 May
29 廿一 30 廿二 1 劳动节 2 廿四 3 廿五 4 青年节 5 立夏
6 廿八 7 廿九 8 四月 9 初二 10 初三 11 初四 12 初五
13 初六 14 初七 15 初八 16 初九 17 初十 18 十一 19 十二
20 小满 21 十四 22 十五 23 十六 24 十七 25 十八 26 十九
27 二十 28 廿一 29 廿二 30 廿三 31 廿四 1 儿童节 2 廿六
6月 June
27 二十 28 廿一 29 廿二 30 廿三 31 廿四 1 儿童节 2 廿六
3 廿七 4 廿八 5 芒种 6 五月 7 初二 8 初三 9 初四
10 端午节 11 初六 12 初七 13 初八 14 初九 15 初十 16 十一
17 十二 18 十三 19 十四 20 十五 21 夏至 22 十七 23 十八
24 十九 25 二十 26 廿一 27 廿二 28 廿三 29 廿四 30 廿五
7月 July
1 建党节 2 廿七 3 廿八 4 廿九 5 三十 6 小暑 7 初二
8 初三 9 初四 10 初五 11 初六 12 初七 13 初八 14 初九
15 初十 16 十一 17 十二 18 十三 19 十四 20 十五 21 十六
22 大暑 23 十八 24 十九 25 二十 26 廿一 27 廿二 28 廿三
29 廿四 30 廿五 31 廿六 1 建军节 2 廿八 3 廿九 4 七月
8月 August
29 廿四 30 廿五 31 廿六 1 建军节 2 廿八 3 廿九 4 七月
5 初二 6 初三 7 立秋 8 初五 9 初六 10 七夕 11 初八
12 初九 13 初十 14 十一 15 十二 16 十三 17 十四 18 中元节
19 十六 20 十七 21 十八 22 处暑 23 二十 24 廿一 25 廿二
26 廿三 27 廿四 28 廿五 29 廿六 30 廿七 31 廿八 1 廿九
9月 September
26 廿三 27 廿四 28 廿五 29 廿六 30 廿七 31 廿八 1 廿九
2 三十 3 八月 4 初二 5 初三 6 初四 7 白露 8 初六
9 初七 10 教师节 11 初九 12 初十 13 十一 14 十二 15 十三
16 十四 17 中秋节 18 十六 19 十七 20 十八 21 十九 22 秋分
23 廿一 24 廿二 25 廿三 26 廿四 27 廿五 28 廿六 29 廿七
30 廿八 1 国庆节 2 三十 3 九月 4 初二 5 初三 6 初四
10月 October
30 廿八 1 国庆节 2 三十 3 九月 4 初二 5 初三 6 初四
7 初五 8 寒露 9 初七 10 初八 11 重阳节 12 初十 13 十一
14 十二 15 十三 16 十四 17 十五 18 十六 19 十七 20 十八
21 十九 22 二十 23 霜降 24 廿二 25 廿三 26 廿四 27 廿五
28 廿六 29 廿七 30 廿八 31 廿九 1 十月 2 初二 3 初三
11月 November
28 廿六 29 廿七 30 廿八 31 廿九 1 十月 2 初二 3 初三
4 初四 5 初五 6 初六 7 立冬 8 初八 9 初九 10 初十
11 十一 12 十二 13 十三 14 十四 15 十五 16 十六 17 十七
18 十八 19 十九 20 二十 21 廿一 22 小雪 23 廿三 24 廿四
25 廿五 26 廿六 27 廿七 28 廿八 29 廿九 30 三十 1 冬月
12月 December
25 廿五 26 廿六 27 廿七 28 廿八 29 廿九 30 三十 1 冬月
2 初二 3 初三 4 初四 5 初五 6 大雪 7 初七 8 初八
9 初九 10 初十 11 十一 12 十二 13 国家公祭日 14 十四 15 十五
16 十六 17 十七 18 十八 19 十九 20 二十 21 冬至 22 廿二
23 廿三 24 廿四 25 圣诞节 26 廿六 27 廿七 28 廿八 29 廿九
30 三十 31 腊月 1 元旦 2 初三 3 初四 4 初五 5 小寒