首页 / 2040年日历
中英对照

2040年日历打印

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。 页面包含完整月份表、农历提示、节气、周末与调休标记,适合直接打印或下载。

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。

快速切换
图片设置
背景图
封面图
下载与打印

电脑打印推荐 A4横向;手机保存推荐 PNG 高清图。

Calendar
中英双语版全年日历
中英双语版日历封面
2040年日历

2040年中英双语日历

1月 January
26 十一 27 十二 28 十三 29 十四 30 十五 31 十六 1 元旦
2 十八 3 十九 4 二十 5 廿一 6 小寒 7 廿三 8 廿四
9 廿五 10 廿六 11 廿七 12 廿八 13 廿九 14 腊月 15 初二
16 初三 17 初四 18 初五 19 初六 20 大寒 21 腊八节 22 初九
23 初十 24 十一 25 十二 26 十三 27 十四 28 十五 29 十六
30 十七 31 十八 1 十九 2 二十 3 廿一 4 立春 5 北方小年
2月 February
30 十七 31 十八 1 十九 2 二十 3 廿一 4 立春 5 北方小年
6 南方小年 7 廿五 8 廿六 9 廿七 10 廿八 11 除夕 12 春节
13 初二 14 情人节 15 初四 16 初五 17 初六 18 初七 19 雨水
20 初九 21 初十 22 十一 23 十二 24 十三 25 十四 26 元宵节
27 十六 28 十七 29 十八 1 十九 2 二十 3 廿一 4 廿二
3月 March
27 十六 28 十七 29 十八 1 十九 2 二十 3 廿一 4 廿二
5 惊蛰 6 廿四 7 廿五 8 妇女节 9 廿七 10 廿八 11 廿九
12 植树节 13 二月 14 龙抬头 15 初三 16 初四 17 初五 18 初六
19 初七 20 春分 21 初九 22 初十 23 十一 24 十二 25 十三
26 十四 27 十五 28 十六 29 十七 30 十八 31 十九 1 愚人节
4月 April
26 十四 27 十五 28 十六 29 十七 30 十八 31 十九 1 愚人节
2 廿一 3 廿二 4 清明 5 廿四 6 廿五 7 廿六 8 廿七
9 廿八 10 廿九 11 三月 12 初二 13 初三 14 初四 15 初五
16 初六 17 初七 18 初八 19 谷雨 20 初十 21 十一 22 十二
23 十三 24 十四 25 十五 26 十六 27 十七 28 十八 29 十九
30 二十 1 劳动节 2 廿二 3 廿三 4 青年节 5 立夏 6 廿六
5月 May
30 二十 1 劳动节 2 廿二 3 廿三 4 青年节 5 立夏 6 廿六
7 廿七 8 廿八 9 廿九 10 三十 11 四月 12 初二 13 初三
14 初四 15 初五 16 初六 17 初七 18 初八 19 初九 20 小满
21 十一 22 十二 23 十三 24 十四 25 十五 26 十六 27 十七
28 十八 29 十九 30 二十 31 廿一 1 儿童节 2 廿三 3 廿四
6月 June
28 十八 29 十九 30 二十 31 廿一 1 儿童节 2 廿三 3 廿四
4 廿五 5 芒种 6 廿七 7 廿八 8 廿九 9 三十 10 五月
11 初二 12 初三 13 初四 14 端午节 15 初六 16 初七 17 初八
18 初九 19 初十 20 十一 21 夏至 22 十三 23 十四 24 十五
25 十六 26 十七 27 十八 28 十九 29 二十 30 廿一 1 建党节
7月 July
25 十六 26 十七 27 十八 28 十九 29 二十 30 廿一 1 建党节
2 廿三 3 廿四 4 廿五 5 廿六 6 小暑 7 廿八 8 廿九
9 六月 10 初二 11 初三 12 初四 13 初五 14 初六 15 初七
16 初八 17 初九 18 初十 19 十一 20 十二 21 十三 22 大暑
23 十五 24 十六 25 十七 26 十八 27 十九 28 二十 29 廿一
30 廿二 31 廿三 1 建军节 2 廿五 3 廿六 4 廿七 5 廿八
8月 August
30 廿二 31 廿三 1 建军节 2 廿五 3 廿六 4 廿七 5 廿八
6 廿九 7 立秋 8 七月 9 初二 10 初三 11 初四 12 初五
13 初六 14 七夕 15 初八 16 初九 17 初十 18 十一 19 十二
20 十三 21 十四 22 中元节 23 十六 24 十七 25 十八 26 十九
27 二十 28 廿一 29 廿二 30 廿三 31 廿四 1 廿五 2 廿六
9月 September
27 二十 28 廿一 29 廿二 30 廿三 31 廿四 1 廿五 2 廿六
3 廿七 4 廿八 5 廿九 6 八月 7 白露 8 初三 9 初四
10 教师节 11 初六 12 初七 13 初八 14 初九 15 初十 16 十一
17 十二 18 十三 19 十四 20 中秋节 21 十六 22 秋分 23 十八
24 十九 25 二十 26 廿一 27 廿二 28 廿三 29 廿四 30 廿五
10月 October
1 国庆节 2 廿七 3 廿八 4 廿九 5 三十 6 九月 7 初二
8 寒露 9 初四 10 初五 11 初六 12 初七 13 初八 14 重阳节
15 初十 16 十一 17 十二 18 十三 19 十四 20 十五 21 十六
22 十七 23 霜降 24 十九 25 二十 26 廿一 27 廿二 28 廿三
29 廿四 30 廿五 31 廿六 1 廿七 2 廿八 3 廿九 4 三十
11月 November
29 廿四 30 廿五 31 廿六 1 廿七 2 廿八 3 廿九 4 三十
5 十月 6 初二 7 立冬 8 初四 9 初五 10 初六 11 初七
12 初八 13 初九 14 初十 15 十一 16 十二 17 十三 18 十四
19 十五 20 十六 21 十七 22 小雪 23 十九 24 二十 25 廿一
26 廿二 27 廿三 28 廿四 29 廿五 30 廿六 1 廿七 2 廿八
12月 December
26 廿二 27 廿三 28 廿四 29 廿五 30 廿六 1 廿七 2 廿八
3 廿九 4 冬月 5 初二 6 大雪 7 初四 8 初五 9 初六
10 初七 11 初八 12 初九 13 国家公祭日 14 十一 15 十二 16 十三
17 十四 18 十五 19 十六 20 十七 21 冬至 22 十九 23 二十
24 廿一 25 圣诞节 26 廿三 27 廿四 28 廿五 29 廿六 30 廿七
31 廿八 1 元旦 2 三十 3 腊月 4 初二 5 小寒 6 初四