Calendar
中英双语版全年日历
2043年日历
2043年中英双语日历
1月
January
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | 1 元旦 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 |
| 5 小寒 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 三十 | 11 腊月 |
| 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 腊八节 |
| 19 初九 | 20 大寒 | 21 十一 | 22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 |
| 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | 1 廿二 |
2月
February
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | 1 廿二 |
| 2 北方小年 | 3 南方小年 | 4 立春 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 |
| 9 除夕 | 10 春节 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 情人节 | 15 初六 |
| 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 雨水 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 |
| 23 十四 | 24 元宵节 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 1 二十 |
3月
March
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 十四 | 24 元宵节 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 1 二十 |
| 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 惊蛰 | 7 廿六 | 8 妇女节 |
| 9 廿八 | 10 廿九 | 11 二月 | 12 龙抬头 | 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 |
| 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 | 21 春分 | 22 十二 |
| 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 |
| 30 二十 | 31 廿一 | 1 愚人节 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 清明 |
4月
April
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 二十 | 31 廿一 | 1 愚人节 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 清明 |
| 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 三十 | 10 三月 | 11 初二 | 12 初三 |
| 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 |
| 20 谷雨 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 |
| 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 1 劳动节 | 2 廿三 | 3 廿四 |
5月
May
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 1 劳动节 | 2 廿三 | 3 廿四 |
| 4 青年节 | 5 立夏 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 四月 | 10 初二 |
| 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 |
| 18 初十 | 19 十一 | 20 十二 | 21 小满 | 22 十四 | 23 十五 | 24 十六 |
| 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 廿三 |
6月
June
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 儿童节 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 芒种 | 7 五月 |
| 8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 端午节 | 12 初六 | 13 初七 | 14 初八 |
| 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 | 20 十四 | 21 夏至 |
| 22 十六 | 23 十七 | 24 十八 | 25 十九 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 |
| 29 廿三 | 30 廿四 | 1 建党节 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 |
7月
July
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 廿三 | 30 廿四 | 1 建党节 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 |
| 6 三十 | 7 小暑 | 8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 初五 | 12 初六 |
| 13 初七 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 |
| 20 十四 | 21 十五 | 22 十六 | 23 大暑 | 24 十八 | 25 十九 | 26 二十 |
| 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | 31 廿五 | 1 建军节 | 2 廿七 |
8月
August
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | 31 廿五 | 1 建军节 | 2 廿七 |
| 3 廿八 | 4 廿九 | 5 七月 | 6 初二 | 7 立秋 | 8 初四 | 9 初五 |
| 10 初六 | 11 七夕 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 |
| 17 十三 | 18 十四 | 19 中元节 | 20 十六 | 21 十七 | 22 十八 | 23 处暑 |
| 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 |
| 31 廿七 | 1 廿八 | 2 廿九 | 3 八月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 |
9月
September
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 廿七 | 1 廿八 | 2 廿九 | 3 八月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 |
| 7 初五 | 8 白露 | 9 初七 | 10 教师节 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 |
| 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 中秋节 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 |
| 21 十九 | 22 二十 | 23 秋分 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 |
| 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 1 国庆节 | 2 三十 | 3 九月 | 4 初二 |
10月
October
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 1 国庆节 | 2 三十 | 3 九月 | 4 初二 |
| 5 初三 | 6 初四 | 7 初五 | 8 寒露 | 9 初七 | 10 初八 | 11 重阳节 |
| 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 |
| 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 22 二十 | 23 霜降 | 24 廿二 | 25 廿三 |
| 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 | 1 三十 |
11月
November
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 | 1 三十 |
| 2 十月 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 初五 | 7 立冬 | 8 初七 |
| 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 |
| 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 | 22 小雪 |
| 23 廿二 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 |
| 30 廿九 | 1 冬月 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 |
12月
December
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 廿九 | 1 冬月 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 |
| 7 大雪 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 国家公祭日 |
| 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 |
| 21 廿一 | 22 冬至 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 圣诞节 | 26 廿六 | 27 廿七 |
| 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 | 31 腊月 | 1 元旦 | 2 初三 | 3 初四 |
Months
2043年月历入口
Holiday
完整列表
放假与调休
当前年份暂无调休数据,可先使用周末和节日信息安排计划。
Years
相邻年份日历
