Calendar
中英双语版全年日历
2047年日历
2047年中英双语日历
1月
January
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 初五 | 1 元旦 | 2 初七 | 3 腊八节 | 4 初九 | 5 小寒 | 6 十一 |
| 7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 |
| 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 北方小年 | 19 南方小年 | 20 大寒 |
| 21 廿六 | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 除夕 | 26 春节 | 27 初二 |
| 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 31 初六 | 1 初七 | 2 初八 | 3 初九 |
2月
February
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 31 初六 | 1 初七 | 2 初八 | 3 初九 |
| 4 立春 | 5 十一 | 6 十二 | 7 十三 | 8 十四 | 9 元宵节 | 10 十六 |
| 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 情人节 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 |
| 18 廿四 | 19 雨水 | 20 廿六 | 21 廿七 | 22 廿八 | 23 廿九 | 24 三十 |
| 25 二月 | 26 龙抬头 | 27 初三 | 28 初四 | 1 初五 | 2 初六 | 3 初七 |
3月
March
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 二月 | 26 龙抬头 | 27 初三 | 28 初四 | 1 初五 | 2 初六 | 3 初七 |
| 4 初八 | 5 初九 | 6 惊蛰 | 7 十一 | 8 妇女节 | 9 十三 | 10 十四 |
| 11 十五 | 12 植树节 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 |
| 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 春分 | 22 廿六 | 23 廿七 | 24 廿八 |
| 25 廿九 | 26 三月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 31 初六 |
4月
April
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 愚人节 | 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | 5 清明 | 6 十二 | 7 十三 |
| 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 |
| 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 谷雨 | 21 廿七 |
| 22 廿八 | 23 廿九 | 24 三十 | 25 四月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 |
| 29 初五 | 30 初六 | 1 劳动节 | 2 初八 | 3 初九 | 4 青年节 | 5 立夏 |
5月
May
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 初五 | 30 初六 | 1 劳动节 | 2 初八 | 3 初九 | 4 青年节 | 5 立夏 |
| 6 十二 | 7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 |
| 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 |
| 20 廿六 | 21 小满 | 22 廿八 | 23 廿九 | 24 三十 | 25 五月 | 26 初二 |
| 27 初三 | 28 初四 | 29 端午节 | 30 初六 | 31 初七 | 1 儿童节 | 2 初九 |
6月
June
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 初三 | 28 初四 | 29 端午节 | 30 初六 | 31 初七 | 1 儿童节 | 2 初九 |
| 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 芒种 | 7 十四 | 8 十五 | 9 十六 |
| 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 |
| 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 夏至 | 22 廿九 | 23 闰五月 |
| 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 端午节 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 |
7月
July
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 建党节 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 小暑 |
| 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 |
| 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 | 21 廿九 |
| 22 三十 | 23 大暑 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 |
| 29 初七 | 30 初八 | 31 初九 | 1 建军节 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 |
8月
August
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 初七 | 30 初八 | 31 初九 | 1 建军节 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 |
| 5 十四 | 6 十五 | 7 立秋 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 |
| 12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 |
| 19 廿八 | 20 廿九 | 21 七月 | 22 初二 | 23 处暑 | 24 初四 | 25 初五 |
| 26 初六 | 27 七夕 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 | 1 十二 |
9月
September
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 初六 | 27 七夕 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 | 1 十二 |
| 2 十三 | 3 十四 | 4 中元节 | 5 十六 | 6 十七 | 7 十八 | 8 白露 |
| 9 二十 | 10 教师节 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 |
| 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 | 20 八月 | 21 初二 | 22 初三 |
| 23 秋分 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 |
| 30 十一 | 1 国庆节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 中秋节 | 5 十六 | 6 十七 |
10月
October
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 十一 | 1 国庆节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 中秋节 | 5 十六 | 6 十七 |
| 7 十八 | 8 寒露 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 |
| 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 九月 | 20 初二 |
| 21 初三 | 22 初四 | 23 霜降 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 重阳节 |
| 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | 1 十四 | 2 十五 | 3 十六 |
11月
November
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | 1 十四 | 2 十五 | 3 十六 |
| 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 立冬 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 |
| 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 十月 |
| 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 | 22 小雪 | 23 初七 | 24 初八 |
| 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 1 十五 |
12月
December
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 1 十五 |
| 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 二十 | 7 大雪 | 8 廿二 |
| 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 国家公祭日 | 14 廿八 | 15 廿九 |
| 16 三十 | 17 冬月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 | 22 冬至 |
| 23 初七 | 24 初八 | 25 圣诞节 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 |
| 30 十四 | 31 十五 | 1 元旦 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 |
Months
2047年月历入口
Holiday
完整列表
放假与调休
当前年份暂无调休数据,可先使用周末和节日信息安排计划。
Years
相邻年份日历
