首页 / 2074年日历
中英对照

2074年日历打印

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。 页面包含完整月份表、农历提示、节气、周末与调休标记,适合直接打印或下载。

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。

快速切换
图片设置
背景图
封面图
下载与打印

电脑打印推荐 A4横向;手机保存推荐 PNG 高清图。

Calendar
中英双语版全年日历
中英双语版日历封面
2074年日历

2074年中英双语日历

1月 January
1 元旦 2 初五 3 初六 4 初七 5 腊八节 6 初九 7 初十
8 十一 9 十二 10 十三 11 十四 12 十五 13 十六 14 十七
15 十八 16 十九 17 二十 18 廿一 19 廿二 20 北方小年 21 南方小年
22 廿五 23 廿六 24 廿七 25 廿八 26 除夕 27 春节 28 初二
29 初三 30 初四 31 初五 1 初六 2 初七 3 立春 4 初九
2月 February
29 初三 30 初四 31 初五 1 初六 2 初七 3 立春 4 初九
5 初十 6 十一 7 十二 8 十三 9 十四 10 元宵节 11 十六
12 十七 13 十八 14 情人节 15 二十 16 廿一 17 廿二 18 雨水
19 廿四 20 廿五 21 廿六 22 廿七 23 廿八 24 廿九 25 三十
26 二月 27 龙抬头 28 初三 1 初四 2 初五 3 初六 4 初七
3月 March
26 二月 27 龙抬头 28 初三 1 初四 2 初五 3 初六 4 初七
5 惊蛰 6 初九 7 初十 8 妇女节 9 十二 10 十三 11 十四
12 植树节 13 十六 14 十七 15 十八 16 十九 17 二十 18 廿一
19 廿二 20 春分 21 廿四 22 廿五 23 廿六 24 廿七 25 廿八
26 廿九 27 三月 28 初二 29 初三 30 初四 31 初五 1 愚人节
4月 April
26 廿九 27 三月 28 初二 29 初三 30 初四 31 初五 1 愚人节
2 初七 3 初八 4 清明 5 初十 6 十一 7 十二 8 十三
9 十四 10 十五 11 十六 12 十七 13 十八 14 十九 15 二十
16 廿一 17 廿二 18 廿三 19 廿四 20 谷雨 21 廿六 22 廿七
23 廿八 24 廿九 25 三十 26 四月 27 初二 28 初三 29 初四
30 初五 1 劳动节 2 初七 3 初八 4 青年节 5 立夏 6 十一
5月 May
30 初五 1 劳动节 2 初七 3 初八 4 青年节 5 立夏 6 十一
7 十二 8 十三 9 十四 10 十五 11 十六 12 十七 13 十八
14 十九 15 二十 16 廿一 17 廿二 18 廿三 19 廿四 20 小满
21 廿六 22 廿七 23 廿八 24 廿九 25 三十 26 五月 27 初二
28 初三 29 初四 30 端午节 31 初六 1 儿童节 2 初八 3 初九
6月 June
28 初三 29 初四 30 端午节 31 初六 1 儿童节 2 初八 3 初九
4 初十 5 芒种 6 十二 7 十三 8 十四 9 十五 10 十六
11 十七 12 十八 13 十九 14 二十 15 廿一 16 廿二 17 廿三
18 廿四 19 廿五 20 廿六 21 夏至 22 廿八 23 廿九 24 六月
25 初二 26 初三 27 初四 28 初五 29 初六 30 初七 1 建党节
7月 July
25 初二 26 初三 27 初四 28 初五 29 初六 30 初七 1 建党节
2 初九 3 初十 4 十一 5 十二 6 十三 7 小暑 8 十五
9 十六 10 十七 11 十八 12 十九 13 二十 14 廿一 15 廿二
16 廿三 17 廿四 18 廿五 19 廿六 20 廿七 21 廿八 22 大暑
23 三十 24 闰六月 25 初二 26 初三 27 初四 28 初五 29 初六
30 初七 31 初八 1 建军节 2 初十 3 十一 4 十二 5 十三
8月 August
30 初七 31 初八 1 建军节 2 初十 3 十一 4 十二 5 十三
6 十四 7 立秋 8 十六 9 十七 10 十八 11 十九 12 二十
13 廿一 14 廿二 15 廿三 16 廿四 17 廿五 18 廿六 19 廿七
20 廿八 21 廿九 22 七月 23 处暑 24 初三 25 初四 26 初五
27 初六 28 七夕 29 初八 30 初九 31 初十 1 十一 2 十二
9月 September
27 初六 28 七夕 29 初八 30 初九 31 初十 1 十一 2 十二
3 十三 4 十四 5 中元节 6 十六 7 白露 8 十八 9 十九
10 教师节 11 廿一 12 廿二 13 廿三 14 廿四 15 廿五 16 廿六
17 廿七 18 廿八 19 廿九 20 三十 21 八月 22 秋分 23 初三
24 初四 25 初五 26 初六 27 初七 28 初八 29 初九 30 初十
10月 October
1 国庆节 2 十二 3 十三 4 十四 5 中秋节 6 十六 7 十七
8 寒露 9 十九 10 二十 11 廿一 12 廿二 13 廿三 14 廿四
15 廿五 16 廿六 17 廿七 18 廿八 19 廿九 20 九月 21 初二
22 初三 23 霜降 24 初五 25 初六 26 初七 27 初八 28 重阳节
29 初十 30 十一 31 十二 1 十三 2 十四 3 十五 4 十六
11月 November
29 初十 30 十一 31 十二 1 十三 2 十四 3 十五 4 十六
5 十七 6 十八 7 立冬 8 二十 9 廿一 10 廿二 11 廿三
12 廿四 13 廿五 14 廿六 15 廿七 16 廿八 17 廿九 18 三十
19 十月 20 初二 21 初三 22 小雪 23 初五 24 初六 25 初七
26 初八 27 初九 28 初十 29 十一 30 十二 1 十三 2 十四
12月 December
26 初八 27 初九 28 初十 29 十一 30 十二 1 十三 2 十四
3 十五 4 十六 5 十七 6 十八 7 大雪 8 二十 9 廿一
10 廿二 11 廿三 12 廿四 13 国家公祭日 14 廿六 15 廿七 16 廿八
17 廿九 18 冬月 19 初二 20 初三 21 冬至 22 初五 23 初六
24 初七 25 圣诞节 26 初九 27 初十 28 十一 29 十二 30 十三
31 十四 1 元旦 2 十六 3 十七 4 十八 5 小寒 6 二十