首页 / 2050年日历
中英对照

2050年日历打印

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。 页面包含完整月份表、农历提示、节气、周末与调休标记,适合直接打印或下载。

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。

快速切换
图片设置
背景图
封面图
下载与打印

电脑打印推荐 A4横向;手机保存推荐 PNG 高清图。

Calendar
中英双语版全年日历
中英双语版日历封面
2050年日历

2050年中英双语日历

1月 January
27 初三 28 初四 29 初五 30 初六 31 初七 1 腊八节 2 初九
3 初十 4 十一 5 小寒 6 十三 7 十四 8 十五 9 十六
10 十七 11 十八 12 十九 13 二十 14 廿一 15 廿二 16 北方小年
17 南方小年 18 廿五 19 廿六 20 大寒 21 廿八 22 除夕 23 春节
24 初二 25 初三 26 初四 27 初五 28 初六 29 初七 30 初八
31 初九 1 初十 2 十一 3 立春 4 十三 5 十四 6 元宵节
2月 February
31 初九 1 初十 2 十一 3 立春 4 十三 5 十四 6 元宵节
7 十六 8 十七 9 十八 10 十九 11 二十 12 廿一 13 廿二
14 情人节 15 廿四 16 廿五 17 廿六 18 雨水 19 廿八 20 廿九
21 二月 22 龙抬头 23 初三 24 初四 25 初五 26 初六 27 初七
28 初八 1 初九 2 初十 3 十一 4 十二 5 惊蛰 6 十四
3月 March
28 初八 1 初九 2 初十 3 十一 4 十二 5 惊蛰 6 十四
7 十五 8 妇女节 9 十七 10 十八 11 十九 12 植树节 13 廿一
14 廿二 15 廿三 16 廿四 17 廿五 18 廿六 19 廿七 20 春分
21 廿九 22 三十 23 三月 24 初二 25 初三 26 初四 27 初五
28 初六 29 初七 30 初八 31 初九 1 愚人节 2 十一 3 十二
4月 April
28 初六 29 初七 30 初八 31 初九 1 愚人节 2 十一 3 十二
4 清明 5 十四 6 十五 7 十六 8 十七 9 十八 10 十九
11 二十 12 廿一 13 廿二 14 廿三 15 廿四 16 廿五 17 廿六
18 廿七 19 廿八 20 谷雨 21 闰三月 22 初二 23 初三 24 初四
25 初五 26 初六 27 初七 28 初八 29 初九 30 初十 1 劳动节
5月 May
25 初五 26 初六 27 初七 28 初八 29 初九 30 初十 1 劳动节
2 十二 3 十三 4 青年节 5 立夏 6 十六 7 十七 8 十八
9 十九 10 二十 11 廿一 12 廿二 13 廿三 14 廿四 15 廿五
16 廿六 17 廿七 18 廿八 19 廿九 20 三十 21 小满 22 初二
23 初三 24 初四 25 初五 26 初六 27 初七 28 初八 29 初九
30 初十 31 十一 1 儿童节 2 十三 3 十四 4 十五 5 芒种
6月 June
30 初十 31 十一 1 儿童节 2 十三 3 十四 4 十五 5 芒种
6 十七 7 十八 8 十九 9 二十 10 廿一 11 廿二 12 廿三
13 廿四 14 廿五 15 廿六 16 廿七 17 廿八 18 廿九 19 五月
20 初二 21 夏至 22 初四 23 端午节 24 初六 25 初七 26 初八
27 初九 28 初十 29 十一 30 十二 1 建党节 2 十四 3 十五
7月 July
27 初九 28 初十 29 十一 30 十二 1 建党节 2 十四 3 十五
4 十六 5 十七 6 十八 7 小暑 8 二十 9 廿一 10 廿二
11 廿三 12 廿四 13 廿五 14 廿六 15 廿七 16 廿八 17 廿九
18 三十 19 六月 20 初二 21 初三 22 大暑 23 初五 24 初六
25 初七 26 初八 27 初九 28 初十 29 十一 30 十二 31 十三
8月 August
1 建军节 2 十五 3 十六 4 十七 5 十八 6 十九 7 立秋
8 廿一 9 廿二 10 廿三 11 廿四 12 廿五 13 廿六 14 廿七
15 廿八 16 廿九 17 七月 18 初二 19 初三 20 初四 21 初五
22 初六 23 七夕 24 初八 25 初九 26 初十 27 十一 28 十二
29 十三 30 十四 31 中元节 1 十六 2 十七 3 十八 4 十九
9月 September
29 十三 30 十四 31 中元节 1 十六 2 十七 3 十八 4 十九
5 二十 6 廿一 7 白露 8 廿三 9 廿四 10 教师节 11 廿六
12 廿七 13 廿八 14 廿九 15 三十 16 八月 17 初二 18 初三
19 初四 20 初五 21 初六 22 初七 23 秋分 24 初九 25 初十
26 十一 27 十二 28 十三 29 十四 30 中秋节 1 国庆节 2 十七
10月 October
26 十一 27 十二 28 十三 29 十四 30 中秋节 1 国庆节 2 十七
3 十八 4 十九 5 二十 6 廿一 7 廿二 8 寒露 9 廿四
10 廿五 11 廿六 12 廿七 13 廿八 14 廿九 15 三十 16 九月
17 初二 18 初三 19 初四 20 初五 21 初六 22 初七 23 霜降
24 重阳节 25 初十 26 十一 27 十二 28 十三 29 十四 30 十五
31 十六 1 十七 2 十八 3 十九 4 二十 5 廿一 6 廿二
11月 November
31 十六 1 十七 2 十八 3 十九 4 二十 5 廿一 6 廿二
7 立冬 8 廿四 9 廿五 10 廿六 11 廿七 12 廿八 13 廿九
14 十月 15 初二 16 初三 17 初四 18 初五 19 初六 20 初七
21 初八 22 小雪 23 初十 24 十一 25 十二 26 十三 27 十四
28 十五 29 十六 30 十七 1 十八 2 十九 3 二十 4 廿一
12月 December
28 十五 29 十六 30 十七 1 十八 2 十九 3 二十 4 廿一
5 廿二 6 廿三 7 大雪 8 廿五 9 廿六 10 廿七 11 廿八
12 廿九 13 国家公祭日 14 冬月 15 初二 16 初三 17 初四 18 初五
19 初六 20 初七 21 初八 22 冬至 23 初十 24 十一 25 圣诞节
26 十三 27 十四 28 十五 29 十六 30 十七 31 十八 1 元旦