首页 / 2051年日历
中英对照

2051年日历打印

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。 页面包含完整月份表、农历提示、节气、周末与调休标记,适合直接打印或下载。

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。

快速切换
图片设置
背景图
封面图
下载与打印

电脑打印推荐 A4横向;手机保存推荐 PNG 高清图。

Calendar
中英双语版全年日历
中英双语版日历封面
2051年日历

2051年中英双语日历

1月 January
26 十三 27 十四 28 十五 29 十六 30 十七 31 十八 1 元旦
2 二十 3 廿一 4 廿二 5 小寒 6 廿四 7 廿五 8 廿六
9 廿七 10 廿八 11 廿九 12 三十 13 腊月 14 初二 15 初三
16 初四 17 初五 18 初六 19 初七 20 腊八节 21 初九 22 初十
23 十一 24 十二 25 十三 26 十四 27 十五 28 十六 29 十七
30 十八 31 十九 1 二十 2 廿一 3 廿二 4 北方小年 5 南方小年
2月 February
30 十八 31 十九 1 二十 2 廿一 3 廿二 4 北方小年 5 南方小年
6 廿五 7 廿六 8 廿七 9 廿八 10 除夕 11 春节 12 初二
13 初三 14 情人节 15 初五 16 初六 17 初七 18 初八 19 雨水
20 初十 21 十一 22 十二 23 十三 24 十四 25 元宵节 26 十六
27 十七 28 十八 1 十九 2 二十 3 廿一 4 廿二 5 惊蛰
3月 March
27 十七 28 十八 1 十九 2 二十 3 廿一 4 廿二 5 惊蛰
6 廿四 7 廿五 8 妇女节 9 廿七 10 廿八 11 廿九 12 植树节
13 二月 14 龙抬头 15 初三 16 初四 17 初五 18 初六 19 初七
20 春分 21 初九 22 初十 23 十一 24 十二 25 十三 26 十四
27 十五 28 十六 29 十七 30 十八 31 十九 1 愚人节 2 廿一
4月 April
27 十五 28 十六 29 十七 30 十八 31 十九 1 愚人节 2 廿一
3 廿二 4 廿三 5 清明 6 廿五 7 廿六 8 廿七 9 廿八
10 廿九 11 三月 12 初二 13 初三 14 初四 15 初五 16 初六
17 初七 18 初八 19 初九 20 谷雨 21 十一 22 十二 23 十三
24 十四 25 十五 26 十六 27 十七 28 十八 29 十九 30 二十
5月 May
1 劳动节 2 廿二 3 廿三 4 青年节 5 立夏 6 廿六 7 廿七
8 廿八 9 廿九 10 四月 11 初二 12 初三 13 初四 14 初五
15 初六 16 初七 17 初八 18 初九 19 初十 20 十一 21 小满
22 十三 23 十四 24 十五 25 十六 26 十七 27 十八 28 十九
29 二十 30 廿一 31 廿二 1 儿童节 2 廿四 3 廿五 4 廿六
6月 June
29 二十 30 廿一 31 廿二 1 儿童节 2 廿四 3 廿五 4 廿六
5 廿七 6 芒种 7 廿九 8 三十 9 五月 10 初二 11 初三
12 初四 13 端午节 14 初六 15 初七 16 初八 17 初九 18 初十
19 十一 20 十二 21 夏至 22 十四 23 十五 24 十六 25 十七
26 十八 27 十九 28 二十 29 廿一 30 廿二 1 建党节 2 廿四
7月 July
26 十八 27 十九 28 二十 29 廿一 30 廿二 1 建党节 2 廿四
3 廿五 4 廿六 5 廿七 6 廿八 7 小暑 8 六月 9 初二
10 初三 11 初四 12 初五 13 初六 14 初七 15 初八 16 初九
17 初十 18 十一 19 十二 20 十三 21 十四 22 十五 23 大暑
24 十七 25 十八 26 十九 27 二十 28 廿一 29 廿二 30 廿三
31 廿四 1 建军节 2 廿六 3 廿七 4 廿八 5 廿九 6 七月
8月 August
31 廿四 1 建军节 2 廿六 3 廿七 4 廿八 5 廿九 6 七月
7 立秋 8 初三 9 初四 10 初五 11 初六 12 七夕 13 初八
14 初九 15 初十 16 十一 17 十二 18 十三 19 十四 20 中元节
21 十六 22 十七 23 处暑 24 十九 25 二十 26 廿一 27 廿二
28 廿三 29 廿四 30 廿五 31 廿六 1 廿七 2 廿八 3 廿九
9月 September
28 廿三 29 廿四 30 廿五 31 廿六 1 廿七 2 廿八 3 廿九
4 三十 5 八月 6 初二 7 白露 8 初四 9 初五 10 教师节
11 初七 12 初八 13 初九 14 初十 15 十一 16 十二 17 十三
18 十四 19 中秋节 20 十六 21 十七 22 十八 23 秋分 24 二十
25 廿一 26 廿二 27 廿三 28 廿四 29 廿五 30 廿六 1 国庆节
10月 October
25 廿一 26 廿二 27 廿三 28 廿四 29 廿五 30 廿六 1 国庆节
2 廿八 3 廿九 4 三十 5 九月 6 初二 7 初三 8 寒露
9 初五 10 初六 11 初七 12 初八 13 重阳节 14 初十 15 十一
16 十二 17 十三 18 十四 19 十五 20 十六 21 十七 22 十八
23 霜降 24 二十 25 廿一 26 廿二 27 廿三 28 廿四 29 廿五
30 廿六 31 廿七 1 廿八 2 廿九 3 十月 4 初二 5 初三
11月 November
30 廿六 31 廿七 1 廿八 2 廿九 3 十月 4 初二 5 初三
6 初四 7 立冬 8 初六 9 初七 10 初八 11 初九 12 初十
13 十一 14 十二 15 十三 16 十四 17 十五 18 十六 19 十七
20 十八 21 十九 22 小雪 23 廿一 24 廿二 25 廿三 26 廿四
27 廿五 28 廿六 29 廿七 30 廿八 1 廿九 2 三十 3 冬月
12月 December
27 廿五 28 廿六 29 廿七 30 廿八 1 廿九 2 三十 3 冬月
4 初二 5 初三 6 初四 7 大雪 8 初六 9 初七 10 初八
11 初九 12 初十 13 国家公祭日 14 十二 15 十三 16 十四 17 十五
18 十六 19 十七 20 十八 21 十九 22 冬至 23 廿一 24 廿二
25 圣诞节 26 廿四 27 廿五 28 廿六 29 廿七 30 廿八 31 廿九