Calendar
中英双语版全年日历
2057年日历
2057年中英双语日历
1月
January
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元旦 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 小寒 | 6 初二 | 7 初三 |
| 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 腊八节 | 13 初九 | 14 初十 |
| 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 大寒 | 20 十六 | 21 十七 |
| 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 北方小年 | 28 南方小年 |
| 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 | 1 廿八 | 2 廿九 | 3 除夕 | 4 春节 |
2月
February
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 | 1 廿八 | 2 廿九 | 3 除夕 | 4 春节 |
| 5 初二 | 6 初三 | 7 初四 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 |
| 12 初九 | 13 初十 | 14 情人节 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 元宵节 |
| 19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 |
| 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 1 廿六 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 |
3月
March
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 1 廿六 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 |
| 5 惊蛰 | 6 龙抬头 | 7 初三 | 8 妇女节 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 |
| 12 植树节 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 |
| 19 十五 | 20 春分 | 21 十七 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 |
| 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 | 1 愚人节 |
4月
April
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 | 1 愚人节 |
| 2 廿九 | 3 三十 | 4 清明 | 5 初二 | 6 初三 | 7 初四 | 8 初五 |
| 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 |
| 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 谷雨 | 20 十七 | 21 十八 | 22 十九 |
| 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 |
| 30 廿七 | 1 劳动节 | 2 廿九 | 3 三十 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 初三 |
5月
May
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 廿七 | 1 劳动节 | 2 廿九 | 3 三十 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 初三 |
| 7 初四 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 初九 | 13 初十 |
| 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 十六 | 20 小满 |
| 21 十八 | 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 |
| 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 | 1 儿童节 | 2 五月 | 3 初二 |
6月
June
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 | 1 儿童节 | 2 五月 | 3 初二 |
| 4 初三 | 5 芒种 | 6 端午节 | 7 初六 | 8 初七 | 9 初八 | 10 初九 |
| 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 十五 | 17 十六 |
| 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 夏至 | 22 廿一 | 23 廿二 | 24 廿三 |
| 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 | 1 建党节 |
7月
July
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 | 1 建党节 |
| 2 六月 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 小暑 | 7 初六 | 8 初七 |
| 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 |
| 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 | 22 大暑 |
| 23 廿二 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 |
| 30 廿九 | 31 七月 | 1 建军节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 |
8月
August
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 廿九 | 31 七月 | 1 建军节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 |
| 6 七夕 | 7 立秋 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 |
| 13 十四 | 14 中元节 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 |
| 20 廿一 | 21 廿二 | 22 处暑 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 |
| 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三十 | 30 八月 | 31 初二 | 1 初三 | 2 初四 |
9月
September
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三十 | 30 八月 | 31 初二 | 1 初三 | 2 初四 |
| 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 7 白露 | 8 初十 | 9 十一 |
| 10 教师节 | 11 十三 | 12 十四 | 13 中秋节 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 |
| 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 秋分 | 23 廿五 |
| 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 九月 | 30 初二 |
10月
October
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 国庆节 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 7 重阳节 |
| 8 寒露 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 |
| 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 |
| 22 廿四 | 23 霜降 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 十月 |
| 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | 1 初五 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 |
11月
November
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | 1 初五 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 |
| 5 初九 | 6 初十 | 7 立冬 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 |
| 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 |
| 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 小雪 | 23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 |
| 26 冬月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 1 初六 | 2 初七 |
12月
December
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 冬月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 1 初六 | 2 初七 |
| 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 大雪 | 7 十二 | 8 十三 | 9 十四 |
| 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 国家公祭日 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 |
| 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 冬至 | 22 廿七 | 23 廿八 |
| 24 廿九 | 25 圣诞节 | 26 腊月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 |
| 31 初六 | 1 元旦 | 2 腊八节 | 3 初九 | 4 初十 | 5 小寒 | 6 十二 |
Months
2057年月历入口
Holiday
完整列表
放假与调休
当前年份暂无调休数据,可先使用周末和节日信息安排计划。
Years
相邻年份日历
