首页 / 2058年日历
中英对照

2058年日历打印

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。 页面包含完整月份表、农历提示、节气、周末与调休标记,适合直接打印或下载。

月份和星期保留中英提示,适合外企办公室、英语学习和双语家庭使用。

快速切换
图片设置
背景图
封面图
下载与打印

电脑打印推荐 A4横向;手机保存推荐 PNG 高清图。

Calendar
中英双语版全年日历
中英双语版日历封面
2058年日历

2058年中英双语日历

1月 January
31 初六 1 元旦 2 腊八节 3 初九 4 初十 5 小寒 6 十二
7 十三 8 十四 9 十五 10 十六 11 十七 12 十八 13 十九
14 二十 15 廿一 16 廿二 17 北方小年 18 南方小年 19 廿五 20 大寒
21 廿七 22 廿八 23 除夕 24 春节 25 初二 26 初三 27 初四
28 初五 29 初六 30 初七 31 初八 1 初九 2 初十 3 立春
2月 February
28 初五 29 初六 30 初七 31 初八 1 初九 2 初十 3 立春
4 十二 5 十三 6 十四 7 元宵节 8 十六 9 十七 10 十八
11 十九 12 二十 13 廿一 14 情人节 15 廿三 16 廿四 17 廿五
18 雨水 19 廿七 20 廿八 21 廿九 22 三十 23 二月 24 龙抬头
25 初三 26 初四 27 初五 28 初六 1 初七 2 初八 3 初九
3月 March
25 初三 26 初四 27 初五 28 初六 1 初七 2 初八 3 初九
4 初十 5 惊蛰 6 十二 7 十三 8 妇女节 9 十五 10 十六
11 十七 12 植树节 13 十九 14 二十 15 廿一 16 廿二 17 廿三
18 廿四 19 廿五 20 春分 21 廿七 22 廿八 23 廿九 24 三月
25 初二 26 初三 27 初四 28 初五 29 初六 30 初七 31 初八
4月 April
1 愚人节 2 初十 3 十一 4 清明 5 十三 6 十四 7 十五
8 十六 9 十七 10 十八 11 十九 12 二十 13 廿一 14 廿二
15 廿三 16 廿四 17 廿五 18 廿六 19 廿七 20 谷雨 21 廿九
22 三十 23 四月 24 初二 25 初三 26 初四 27 初五 28 初六
29 初七 30 初八 1 劳动节 2 初十 3 十一 4 青年节 5 立夏
5月 May
29 初七 30 初八 1 劳动节 2 初十 3 十一 4 青年节 5 立夏
6 十四 7 十五 8 十六 9 十七 10 十八 11 十九 12 二十
13 廿一 14 廿二 15 廿三 16 廿四 17 廿五 18 廿六 19 廿七
20 廿八 21 小满 22 闰四月 23 初二 24 初三 25 初四 26 初五
27 初六 28 初七 29 初八 30 初九 31 初十 1 儿童节 2 十二
6月 June
27 初六 28 初七 29 初八 30 初九 31 初十 1 儿童节 2 十二
3 十三 4 十四 5 芒种 6 十六 7 十七 8 十八 9 十九
10 二十 11 廿一 12 廿二 13 廿三 14 廿四 15 廿五 16 廿六
17 廿七 18 廿八 19 廿九 20 三十 21 夏至 22 初二 23 初三
24 初四 25 端午节 26 初六 27 初七 28 初八 29 初九 30 初十
7月 July
1 建党节 2 十二 3 十三 4 十四 5 十五 6 十六 7 小暑
8 十八 9 十九 10 二十 11 廿一 12 廿二 13 廿三 14 廿四
15 廿五 16 廿六 17 廿七 18 廿八 19 廿九 20 六月 21 初二
22 大暑 23 初四 24 初五 25 初六 26 初七 27 初八 28 初九
29 初十 30 十一 31 十二 1 建军节 2 十四 3 十五 4 十六
8月 August
29 初十 30 十一 31 十二 1 建军节 2 十四 3 十五 4 十六
5 十七 6 十八 7 立秋 8 二十 9 廿一 10 廿二 11 廿三
12 廿四 13 廿五 14 廿六 15 廿七 16 廿八 17 廿九 18 三十
19 七月 20 初二 21 初三 22 初四 23 处暑 24 初六 25 七夕
26 初八 27 初九 28 初十 29 十一 30 十二 31 十三 1 十四
9月 September
26 初八 27 初九 28 初十 29 十一 30 十二 31 十三 1 十四
2 中元节 3 十六 4 十七 5 十八 6 十九 7 白露 8 廿一
9 廿二 10 教师节 11 廿四 12 廿五 13 廿六 14 廿七 15 廿八
16 廿九 17 三十 18 八月 19 初二 20 初三 21 初四 22 初五
23 秋分 24 初七 25 初八 26 初九 27 初十 28 十一 29 十二
30 十三 1 国庆节 2 中秋节 3 十六 4 十七 5 十八 6 十九
10月 October
30 十三 1 国庆节 2 中秋节 3 十六 4 十七 5 十八 6 十九
7 二十 8 寒露 9 廿二 10 廿三 11 廿四 12 廿五 13 廿六
14 廿七 15 廿八 16 廿九 17 九月 18 初二 19 初三 20 初四
21 初五 22 初六 23 霜降 24 初八 25 重阳节 26 初十 27 十一
28 十二 29 十三 30 十四 31 十五 1 十六 2 十七 3 十八
11月 November
28 十二 29 十三 30 十四 31 十五 1 十六 2 十七 3 十八
4 十九 5 二十 6 廿一 7 立冬 8 廿三 9 廿四 10 廿五
11 廿六 12 廿七 13 廿八 14 廿九 15 三十 16 十月 17 初二
18 初三 19 初四 20 初五 21 初六 22 小雪 23 初八 24 初九
25 初十 26 十一 27 十二 28 十三 29 十四 30 十五 1 十六
12月 December
25 初十 26 十一 27 十二 28 十三 29 十四 30 十五 1 十六
2 十七 3 十八 4 十九 5 二十 6 廿一 7 大雪 8 廿三
9 廿四 10 廿五 11 廿六 12 廿七 13 国家公祭日 14 廿九 15 三十
16 冬月 17 初二 18 初三 19 初四 20 初五 21 冬至 22 初七
23 初八 24 初九 25 圣诞节 26 十一 27 十二 28 十三 29 十四
30 十五 31 十六 1 元旦 2 十八 3 十九 4 二十 5 小寒